Škoda Fit půlmaraton Škoda Fit půlmaraton 1. 10. 2017 | Plzeň, CZ | 6. místo | 01:25:37 | 21,1 km

Klasik Duatlon Příbram Klasik Duatlon Příbram 16. 9. 2017 | Příbram, CZ | 5. místo | 03:20:29 | 5-60-15 km

10. ročník Běhu tunelem 10. ročník Běhu tunelem 10. 9. 2017 | Karlín, Praha 8, CZ | 2. místo | 00:01:02,11 | 300 m

29. Knappenman 29. Knappenman 26. 8. 2017 | Dreiweiberner See, Lohsa, DE | 3. místo | 09:47:19 | 3,8-180-42,2 km

Krušnoton Krušnoton 12. 8. 2017 | Teplice, CZ | 18. místo | 06:22:48 | 187 km

PBT Vaše liga 5 km PBT Vaše liga 5 km 2. 8. 2017 | Braník, Praha 4, CZ | 3. místo | 00:18:13 | 5 km

Další výsledky