Poděbrady 2016 Poděbrady 2016 22. 5. 2016 | Jezero, Poděbrady, CZ | 15. místo | 01:20:26 | 0,7-30-7 km

CCTW 2015 CCTW 2015 6. 9. 2015 | Cologne, DE | 6. místo | 10:36:26 | 3,8-180-42,2 km

Doksyrace 2015 Doksyrace 2015 9. 8. 2015 | Staré Splavy, CZ | 4. místo | 05:00:58 | 1,9-90-21,1 km

1. Hamrman 1. Hamrman 1. 8. 2015 | Hamr na jezeře, CZ | 1. místo | 01:20:18 | 20 km

IV. Pražský triatlon IV. Pražský triatlon 19. 7. 2015 | Počernice, Praha 9, CZ | 1. místo | 01:09:01 | 0,3-20-5 km

Czechman 2015 Czechman 2015 6. 6. 2015 | Hrádek, Staré Ždánice, CZ | 27. místo | 04:54:26 | 1,9-90-21,1 km

Další výsledky